| Mecanism | Smartwatch |
|---|---|
| Forma carcasa | Rotundă |
| Conectivitate | Bluetooth™ 4.0, USB |
| Afişaj | LCD |
| Ecran tactil | da |
| Notificări | apel telefonic, SMS, din calendar, de la o aplicație pentru smartphone |
| Muzică și multimedia | controlați camera de pe telefon, controlați muzica de pe telefon |
| GPS | încorporat |
| Funcții suplimentare | Ceas deșteptător |
| Funcții de sănătate | monitor de ritm cardiac, monitorizarea somnului |
| Funcții sportive | pedometru, monitorizarea activității, contor de calorii, cronometru, moduri sportive |
| Culoare cadran | Afișaj |
| Geam | Mineral |
| Tipul de curea | Silicon |
| Culoare curea | Gri |
| Latime curea | 24.00 mm |
| Rezistent la apă | 30 de metri |
| Tipul de carcasă | Alamă |
| Diametru carcasă | 40.00 mm |
| Grosimea carcasă | 12.00 mm |
| Limbi disponibile | PL |
| Brand | Timex |
| Model | TW5M31300 |
| Tip | Unisex |
| Garanție | 2 ani |
| EAN | 194366039665 |
| Tipul de produs | smartwatch |

Rezistența la apă de 30 de metri înseamnă că ceasul este rezistent la contactul cu apa sub formă de stropiri mici.

Ceasul inteligent este echipat cu un sistem modern controlat de o baterie care poate fi sincronizat cu un smartphone și cu aplicații.

Sticla minerală protejează cadranul împotriva deteriorării. Se caracterizează printr-o duritate medie și este destul de flexibilă, ceea ce o face mai puțin susceptibilă la spargere.

Pedometrul este o funcție care vă permite să măsurați numărul de pași făcuți în timpul zilei.

Contorul de calorii este o funcție care vă permite să măsurați caloriile arse în timpul oricărei activități.

Un cronometru este o funcție care vă permite să măsurați cu precizie intervalele de timp.
Autentificare
Sunt nou aici
De ce să aveți un cont?
alăturați-vă clubului gratuit!
Creați un cont
De ce să aveți un cont?
alăturați-vă clubului gratuit!
Administratorul datelor dumneavoastră personale va fi proprietarul magazinului eCeauri.ro - compania 57 Concepts.
Am uitat parola